產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
專(zhuān)用儀器儀表
DP-RCYD-8自卸式磁除鐵器/除鐵器
自卸式磁除鐵器/除鐵器
product
產(chǎn)品分類(lèi)自卸式磁除鐵器/除鐵器 型號(hào):DP-RCYD-8
DP-RCYD系列懸掛自卸式磁除鐵器是由釹鐵硼磁磁芯、卸鐵皮帶、減速電機(jī)、框架、滾筒等分組成,與各種輸送機(jī)配套使用,用于從非磁性物料中自動(dòng)清除鐵磁性物質(zhì),用于物料中含鐵較多的場(chǎng)合。
應(yīng)用范圍:
磚瓦、水泥、建材、紙、礦山、化、耐火材料等行業(yè)。
主要參數(shù):
型號(hào)/參數(shù)/項(xiàng)目 | 適應(yīng)帶寬 mm | 額定吊 h mm | 磁場(chǎng)強(qiáng)度 ≤mT | 物料厚度 ≤mm | 驅(qū)動(dòng)率 kw | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 作制 | 重量 kg | 外型尺寸 | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
DP-RCYD-5 | 500 | 150 | 60 | 80 | 1.5 | 2.5 | 連續(xù) | 750 | 1900 | 710 | 935 | 950 | 753 |
DP-RCYD-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 920 | 2050 | 710 | 1020 | 1050 | 753 | ||
DP-RCYD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 1.5 | 1200 | 2050 | 728 | 1020 | 1200 | 888 | ||
DP-RCYD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 2.2 | 1400 | 2250 | 750 | 1300 | 1350 | 1090 | ||
DP-RCYD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 3.0 | 2120 | 2650 | 889 | 1550 | 1450 | 1335 | ||
DP-RCYD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1010 | 1720 | 1550 | 1515 | ||
DP-RCYD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | ||
DP-RCYD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 5.5 | 6200 | 3350 | 1180 | 2160 | 1950 | 1850 | ||
DP-RCYD-18 | 1800 | 500 | 72 | 450 | 5.5 | 8100 | 3580 | 1210 | 2450 | 2200 | 2130 | ||
DP-RCYD-20 | 2000 | 550 | 72 | 500 | 7.5 | 9700 | 3800 | 1300 | 2700 | 2400 | 2410 |
2.
鐵含量分析儀/鐵分析儀/鐵表/鐵檢測(cè)儀/實(shí)驗(yàn)室鐵測(cè)定儀 型號(hào):DP-15C
三種型號(hào)區(qū)別:
DP-15A 480X272點(diǎn)陣清彩色液晶,可選擇顯示中文或英文
DP-15B 口單片機(jī)處理器,穩(wěn)定性提至8H以上減少漂移
DP-15C 口單片機(jī)處理器,光源及光源接收器,誤差±1%F.S
:www.51298264.com